Lista Iscrizioni Grassano in Wonderland
27.08.2015 21:45
| N° | NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | CITTA' |
| 1 | Mariangela | Vizzuso | 05/03/92 | Grassano |
| 2 | Rocco | Lerose | 13/10/73 | Siena |
| 3 | Pamela | Cirasole | 29/03/92 | Grassano |
| 4 | Maddalena | Bonelli | 03/11/99 | Grassano |
| 5 | ||||
| 6 | Annamaria | Fedele | 25/01/70 | Grassano |
| 7 | Rosa | Fedele | 21/09/63 | Grassano |
| 8 | Filomena | Siggillino | 07/11/74 | Grassano |
| 9 | ||||
| 10 | Giulio | Traietta | 16/03/93 | Miglionico |
| 11 | Margherita | Dilucca | 08/01/97 | Miglionico |
| 12 | Cesare | Montesano | 06/07/95 | Grassano |
| 13 | Leonarda | Calabrese | 20/10/97 | Grassano |
| 14 | Schiavone | Angela | 11/03/00 | Grassano |
| 15 | Bonelli | Teresa | 13/02/01 | Grassano |
| 16 | Spadafino | MariaPia | 15/01/01 | Grassano |
| 17 | Porsia | Rocco | 27/06/00 | Grassano |
| 18 | Sarcuni | Antonella | 10/09/99 | Matera |
| 19 | Pietro | Ilvento | 25/01/99 | Grassano |
| 20 | Margherita | Artese | 09/10/95 | Grassano |
| 21 | Antonella | Lorenzo | 15/07/98 | Grassano |
| 22 | Felicia | Dezio | Grassano | |
| 23 | Angela | Rinaldi | 20/07/98 | Grassano |
| 24 | Carmen | Mulieri | 02/07/98 | Grassano |
| 25 | Valeria | Incampo | 07/07/01 | Grassano |
| 26 | Carmen | Carbone | 27/04/98 | Grassano |
| 27 | Marta | Lucisano | 14/04/98 | Grassano |
| 28 | Martina | Albanese | 21/12/98 | Grassano |
| 29 | Alessia | Annecca | 21/04/01 | Grassano |
| 30 | Chiara | Ritunnano | 08/07/01 | Grassano |
| 31 | Margherita | Rizzuti | Grassano | |
| 32 | Maddalena | Facella | 16/11/98 | Grassano |
| 33 | Antonella | Schiavone | 15/07/98 | Grassano |
| 34 | Lucia | Ambrico | 07/02/98 | Grassano |
| 35 | Roberta | Sulla | 15/02/99 | Montescaglioso |
| 36 | Domenica | Lospinuso | 16/07/99 | Montescaglioso |
| 37 | Concetta | Fascella | 14/10/02 | Grassano |
| 38 | Anna | Calciano | 23/09/02 | Grassano |
| 39 | Lucrezia | Marchetta | 21/04/60 | Grassano |
| 40 | Ivan | Stasi | 19/11/02 | Grassano |
| 41 | Anna | Stasi | 11/09/04 | Grassano |
| 42 | Louisiana | Civita | 07/04/01 | Grassano |
| 43 | Michela | Luberto | 16/04/98 | Grassano |
| 44 | Maria | Siggillino | 27/10/97 | Grassano |
| 45 | Erika | Scardillo | 02/04/98 | Tricarico |
| 46 | Carolina | Lotrionte | 02/06/98 | Tricarico |
| 47 | Giulia | Lerose | 03/12/98 | Matera |
| 48 | Carmen | Canora | 05/01/94 | Calciano |
| 49 | Francesca | Morisco | 25/03/92 | Grottole |
| 50 | Raffaella | Smaldone | 20/07/88 | Grottole |
| 51 | Camil | Dininno | 25/11/96 | Grassano |
| 52 | Marisol | Dartizio | Grassano | |
| 53 | Pietro | Dininno | 18/10/92 | Calciano |
| 54 | Vito | Pantaleo | 19/08/97 | |
| 55 | ||||
| 56 | Piera | Milano | 19/03/01 | Grassano |
| 57 | Grazia | Celiberti | Grassano | |
| 58 | Maria Lucia | Gentile | Grassano | |
| 59 | Giovanna | Angiuli | Grassano | |
| 60 | Filomena | Siggillino | 07/11/74 | Grassano |
| 61 | Maddalena | Siggillino | 07/01/78 | Grassano |
| 62 | Rosanna | Albano | 22/09/98 | Grassano |
| 63 | Luicia | Parisi | 13/03/78 | Grassano |
| 64 | Govanna | Lovellino | Grassano | |
| 65 | Eufemia | Lotrionte | 27/12/66 | Grassano |
| 66 | Andrea | Bochicchio | 20/01/02 | Grassano |
| 67 | Nicola | Schiavone | 02/02/00 | Grassano |
| 68 | Maria Cristina | Daraio | 23/12/99 | Grassano |
| 69 | Michela | Carbone | 10/08/00 | Grassano |
| 70 | Fausta | Rubino | 04/03/00 | Grassano |
| 71 | Biagio | Alvaro | 23/03/99 | Grassano |
| 72 | Paolo | Bertoldo | 10/06/98 | Grassano |
| 73 | Antonio | Deluca | ||
| 74 | Pietro | Bertoldo | 10/06/98 | Grassano |
| 75 | Francesco | Linsalata | 09/12/95 | Grassano |
| 76 | Roberto | Giacomobello | 16/03/95 | Grassano |
| 77 | Marzia | Piagione | 08/03/95 | Grassano |
| 78 | Maria Antonietta | Shiavone | 20/02/95 | Grassano |
| 79 | Sileo | Giuseppina | 12/06/94 | Grassano |
| 80 | Francesca | Stola | 05/02/94 | Grassano |
| 81 | Pietro | Ilvento | Grassano | |
| 82 | Maria Grazia | Decuzzi | 23/01/96 | Grassano |
| 83 | Vignola | Silvano | 09/02/89 | Grassano |
| 84 | Sanseverino | Francesco | 31/01/89 | Grassano |
| 85 | Simone | Nuzzi | 07/12/95 | Calciano |
| 86 | Lorenza | Venezia | 04/02/99 | Tricarico |
| 87 | Antonella | Celiberti | 24/06/99 | Tricarico |
| 88 | Francesca | Manna | 19/06/94 | Grassano |
| 89 | Domenico | Spadafino | 18/04/97 | Grassano |
| 90 | Elena | Vizzuso | 27/04/02 | Tricarico |
| 91 | Rosa | Monaco | 23/02/67 | Grassano |
| 92 | Teresa | Bonelli | Grassano | |
| 93 | Marzia | Rubino | Grassano | |
| 94 | Valentina | Giacomobello | 27/04/90 | Grassano |
| 95 | Nunzio | Castelmezzano | 13/05/87 | Grassano |
| 96 | Greta | Cetani | 08/04/01 | Tricarico |
| 97 | Lucia | Rubino | 30/07/98 | Grassano |
| 98 | Alberto | Crispo | 29/4/93 | Grassano |
| 99 | Serena | Bertoldo | 18/9/93 | Grassano |
| 100 | Innocenzo | Bertoldo | 21/5/88 | Grassano |
| 101 | Davide | Candela | 30/08/88 | Matera |
| 102 | Margherita | Didio | 14/01/88 | AlbanoLucania |
| 103 | Rocco | De Biasi | 12/2/92 | Tricarico |
| 104 | Paola | Debellis | 12/10/98 | Grassano |
| 105 | Gianni | Benedetto | 04/12/58 | Grassano |
| 106 | Lucrezia | Ilvento | 20/01/00 | Grassano |
| 107 | Bernadette | Maggio | 08/05/01 | Tricarico |
| 108 | Antonella | Castelmezzano | 09/08/91 | Grassano |
| 109 | Carmen | Pontillo | 21/12/94 | Grassano |
| 110 | Margherita | Vignola | 17/09/52 | Grassano |
| 111 | Maria Teresa | Sileo | 11/05/97 | Grassano |
| 112 | Erica | Tortorelli | 10/09/97 | Grassano |
| 113 | Mariella | Fedele | 21/01/97 | Grassano |
| 114 | Fabiano | Fedele | 28/01/03 | Grassano |
| 115 | Maria Giulia | Colella | Grassano | |
| 116 | Vitalma | Nicoletti | Matera | |
| 117 | Margherita | Bonelli | 15/01/84 | Grassano |
| 118 | Antonella | Genchi | 14/09/88 | Grassano |
| 119 | Pietro | Ilvento | Grassano | |
| 120 | Valentina | Ilvento | Grassano | |
| 121 | Chiara | Ilvento | Grassano | |
| 122 | Greta | Cetani | Tricarico | |
| 123 | Giovanni | Bonelli | 21/06/99 | Grassano |
| 124 | Giusy | Amato | Grassano | |
| 125 | Carmela | Pellegrino | 31/12/98 | Grassano |
| 126 | Vittorio | Ambrico | 15/10/98 | Grassano |
| 127 | Rosa Maria | Ciccimarra | 19/04/97 | Matera |
| 128 | Francesca | Mingione | 31/05/97 | Matera |
| 129 | Elisabetta | Popolizio | 02/11/97 | Matera |
ULTIMO AGGIORNAMENTO 19/09/15 ORE 13:39