Lista Iscrizioni Grassano in Wonderland 3
 
         
            29.08.2017 13:14    
            									
            
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        
Lista aggiornata: 14 settembre ore 21:00
La liberatoria è scaricabile qui (LIBERATORIA 2017 )
| N. Iscritto | Cognome Nome | Data di nascita | Residenza | Stato Iscrizione | |
| 1 | Abbatagelo Andrea | 11/11/02 | Grassano | ||
| 2 | Abbatangelo Francesca | 08/11/00 | Grassano | ||
| 3 | Abbatangelo Giuseppe | 01/12/04 | Grassano | Completo | |
| 4 | Abbatangelo Rocco | 25/11/05 | Grassano | Completo | |
| 5 | Albanese Domenico | 28/11/01 | Grassano | ||
| 6 | Albanese Giovanni | 23/01/06 | Grassano | Completo | |
| 7 | Albanese Giovanni | 09/07/99 | Grassano | ||
| 8 | Albanese Letizia | 27/10/03 | Grassano | Completo | |
| 9 | Albanese Maddalena | 23/06/03 | Grassano | Completo | |
| 10 | Albergo Brunella | 29/03/2000 | Matera | ||
| 11 | Amato Simona | 06/10/01 | Grassano | Completo | |
| 12 | Ambrico Vittorio | 15/10/98 | Grassano | ||
| 13 | Annecca Alessia | 24/03/01 | Grassano | ||
| 14 | Annecca Francesca | 20/04/00 | Grassano | ||
| 15 | Antenore Federica | 15/04/00 | Grassano | ||
| 16 | Auletta Maria Rosaria | 17/06/97 | Garaguso | Completo | |
| 17 | Beatrice MariaAntonietta | 12/10/99 | Tricarico | ||
| 18 | Benedetto Giovanni | 22/10/06 | Grassano | ||
| 19 | Benedetto Marta | 02/08/12 | Grassano | ||
| 20 | Benedetto Vincenzo | 16/02/09 | Grassano | ||
| 21 | Braia Lorenzo | 21/01/01 | Matera | ||
| 22 | Bonelli Cesare | 18/02/10 | Grassano | ||
| 23 | Bonelli Maddalena | 03/11/99 | Grassano | ||
| 24 | Bonelli Piera | 08/08/99 | Grassano | ||
| 25 | Bonamassa Annamaria | 18/03/97 | Grassano | ||
| 26 | Bonomo Angese | 01/06/12 | Grassano | Completo | |
| 27 | Bonomo Maria Carmela | 08/02/70 | Grassano | Completo | |
| 28 | Bolettieri Letizia | 17/06/06 | Grassano | ||
| 29 | Bolettieri Monica | 25/01/01 | Grassano | ||
| 30 | Calabrese Diego | 23/06/05 | Grassano | ||
| 31 | Calabrese Mario | 28/08/67 | Grassano | ||
| 32 | Calciano Alessia | 20/06/02 | Grassano | Completo | |
| 33 | Calciano Anna | 23/09/02 | Grassano | Completo | |
| 34 | Cammarota Giampiero | 22/05/06 | Grassano | Completo | |
| 35 | Calciano Angela | 31/07/04 | Grassano | Completo | |
| 36 | Calciano Ilaria | Grassano | Completo | ||
| 37 | Cammarota Lorenzo | 23/05/00 | Grassano | Completo | |
| 38 | Canitano MariaGiovana | 07/02/81 | Grassano | Completo | |
| 39 | Canitano MariaSanta | 25/10/03 | Grassano | ||
| 40 | Calciano Giuseppe | 27/06/97 | Grassano | Completo | |
| 41 | Calciano Innocenzo | 27/06/97 | Grassano | Completo | |
| 42 | Caruso Carmela | 11/05/01 | Grassano | ||
| 43 | Castelmezzano Antonella | 09/08/91 | Grassano | ||
| 45 | Chiarelli Giovanni | 04/06/10 | Grassano | Completo | |
| 46 | Chierico Antonella | 19/11/07 | Grassano | Completo | |
| 47 | Chierico Beatrice | 11/07/02 | Grassano | Completo | |
| 48 | Chisena Chiara | 08/03/97 | Martina Franca | ||
| 49 | Cifarelli Giovanni | 04/06/07 | Grassano | Completo | |
| 50 | Cisano Alessia | 11/03/01 | Grassano | ||
| 51 | Cisano Viviana | 26/12/02 | Grassano | Completo | |
| 52 | Civita Federica | 24/04/01 | Grassano | Completo | |
| 53 | Colonna Alessia | 04/11/00 | Matera | ||
| 54 | Colucci Carmen | 24/03/04 | Garaguso | Completo | |
| 55 | Conte Luisa | 28/01/70 | Grassano | Completo | |
| 56 | Coretti Giuseppe | 21/01/00 | Grassano | Completo | |
| 57 | Curci Angela | 10/11/03 | Grassano | Completo | |
| 58 | Danzi MariaAntonietta | 23/02/99 | Tricarico | ||
| 59 | Daraio MariaCristina | 23/12/99 | Grassano | Completo | |
| 60 | Daraio Mario | 11/03/02 | Grassano | Completo | |
| 61 | Daraio Rosa | 24/10/03 | Grassano | ||
| 62 | Daraio Vanessa | 09/02/06 | Grassano | ||
| 63 | Decuzzi Amedeo | 22/03/00 | Grassano | Completo | |
| 64 | Decuzzi Angelica | 08/07/00 | Grassano | Completo | |
| 65 | Decuzzi Angelo | 17/04/03 | Grassano | Completo | |
| 66 | Decuzzi Antonella | 24/06/98 | Grassano | Completo | |
| 67 | Decuzzi Egidio | 20/09/05 | Grassano | Completo | |
| 68 | Decuzzi Donato | 18/10/97 | Grassano | Completo | |
| 69 | Destefano Giada | 14/08/00 | Grassano | ||
| 70 | Devito Alessandra | 26/04/05 | Grassano | ||
| 71 | Devito Federca | 22/01/01 | Grassano | ||
| 72 | Digirolamo Pasqualina | 17/06/80 | Grassano | Completo | |
| 73 | Dileo Dalila | 02/12/04 | Grassano | Completo | |
| 74 | Dileo Domenica | 23/12/00 | Grassano | Completo | |
| 75 | Dimasi Arianna | 30/11/08 | Grassano | Completo | |
| 76 | Dimasi Matteo | 24/09/04 | Grassano | Completo | |
| 77 | Dininno Giuseppe | 08/10/07 | Grassano | Completo | |
| 78 | Dininno Grazia | 04/04/00 | Grassano | ||
| 79 | Dininno Malù | 19/06/01 | Grassano | ||
| 80 | Dininno Nicola | 22/06/11 | Grassano | Completo | |
| 81 | Distefano Innocenzo | 09/05/07 | Grassano | Completo | |
| 82 | Distefano Nicola | 20/03/01 | Grassano | Completo | |
| 83 | Di Rocco Giuseppina | 14/01/97 | Garaguso | Completo | |
| 84 | Fascella Concetta | 14/10/02 | Grassano | ||
| 85 | Frumento Cristina | 04/11/03 | Grassano | Completo | |
| 86 | Garaguso Pasquale | 27/09/00 | Grassano | ||
| 87 | Gentile Maria Lucia | 25/01/05 | Grassano | Completo | |
| 88 | Giancursio Luisa | 27/10/00 | Grassano | ||
| 89 | Giannantonio Noemi | 17/03/00 | Matera | ||
| 90 | Giannotta Anna | 21/10/80 | Grassano | ||
| 91 | Grassano Antonella | 20/04/04 | Grassano | Completo | |
| 92 | Grassano Innocenzo | 09/02/00 | Grassano | Completo | |
| 93 | Guarino Michele | 27/08/99 | Grassano | Completo | |
| 94 | Guastamacchia William | 06/05/02 | Grassano | ||
| 95 | Ilvento Chiara | 10/03/00 | Grassano | Completo | |
| 96 | Ilvento Lucrezia | 20/05/00 | Grassano | ||
| 97 | Ilvento Valentina | 18/08/00 | Grassano | Completo | |
| 98 | Ilvento Pietro | 21/07/72 | Grassano | Completo | |
| 99 | Incampo Valeria | 07/07/01 | Grassano | ||
| 100 | Lafiosca Margherita | 21/10/82 | Grassano | Completo | |
| 101 | Lafiosca Pasquale | 04/05/08 | Grassano | Completo | |
| 102 | Lapacciana Ada | 10/04/00 | Matera | Completo | |
| 103 | Lapacciana MariaPia | 20/04/07 | Grassano | Completo | |
| 104 | Lapacciana Nicola | 28/03/03 | Grassano | Completo | |
| 105 | Lerose Gianvito | 26/05/98 | Grassano | ||
| 106 | Liuzzi Angelica | 07/09/00 | Grassano | ||
| 107 | Lotito Maria Teresa | 25/03/04 | Grassano | Completo | |
| 108 | Losignore Nicola | 16/04/00 | Matera | ||
| 109 | Losignore Pietro | 16/04/00 | Matera | ||
| 110 | Lorenzo Antonella | 15/07/98 | Grassano | ||
| 111 | Lorusso Carmen | 02/06/05 | Grassano | Completo | |
| 112 | Lotrionte Innocenzo | 02/06/98 | Grassano | ||
| 113 | Luberto Federica | Grassano | Completo | ||
| 114 | Lucisano Pasualina | 08/09/00 | Grassano | ||
| 115 | Mulieri Carmen | 02/07/98 | Grassano | ||
| 116 | Murgolo Michele | 27/08/98 | Calciano | Completo | |
| 117 | Musacchio Alessia | 11/10/02 | Grassano | Completo | |
| 118 | Malvinni Chiara | 16/05/07 | Grassano | Completo | |
| 119 | Manna Angelica | 23/09/99 | Grassano | Completo | |
| 120 | Marchetta Francesco | 30/07/07 | Grassano | Completo | |
| 121 | Marchetta Leonardo | 18/01/99 | Grassano | Completo | |
| 122 | Marcosano Chiara | 11/05/22 | Grassano | Completo | |
| 123 | Marcosano Claudia | 01/09/24 | Grassano | Completo | |
| 124 | Marino Maria Pia | 16/03/00 | Grassano | Completo | |
| 125 | Milano Piera | 19/03/01 | Grassano | ||
| 126 | Miseo Rosalba | 14/12/00 | Grassano | ||
| 127 | Montemurro Angelo | 14/04/08 | Grassano | ||
| 128 | Montemurro Luca | 14/01/13 | Grassano | ||
| 129 | Morrone Maddalena | 30/07/09 | Grassano | Completo | |
| 130 | Morrone MariaLaura | 21/08/03 | Grassano | Completo | |
| 131 | Morrone Simone | 01/04/02 | Grassano | Completo | |
| 132 | Morrone Veronica | 12/07/11 | Grassano | Completo | |
| 133 | Novellino Giovanna | 27/11/76 | Grassano | Completo | |
| 134 | Pandolfo Sara | 26/04/04 | Grassano | Completo | |
| 135 | Pantaleo Antonio | 03/04/89 | Grassano | ||
| 136 | Pantaleo Francesca | 14/12/00 | Grassano | ||
| 137 | Pantaleo Pierfrancesco | 25/05/00 | Grassano | ||
| 138 | Pantone Melissa | 06/11/02 | Grassano | ||
| 139 | Pascale Giada | 12/06/03 | Grassano | Completo | |
| 140 | Pascale Lino | 11/09/02 | Grassano | Completo | |
| 141 | Pellegrino Carmela | 31/12/98 | Grassano | ||
| 142 | Pianelli Giulia | 10/01/04 | Grassano | Completo | |
| 143 | Pontillo Clelia | 10/10/08 | Grassano | Completo | |
| 144 | Pontillo Domenica | Grassano | Completo | ||
| 145 | Pontillo Francesco Paolo | 26/10/70 | Grassano | Completo | |
| 146 | Pontillo Giada | 31/05/04 | Grassano | Completo | |
| 147 | Porsia Marco | 03/11/05 | Grassano | Completo | |
| 148 | Quinto Martina | 10/12/01 | Salandra | Completo | |
| 149 | Rapanaro Paola | 22/02/09 | Grassano | ||
| 150 | Rapanaro Valeria | 28/11/07 | Grassano | ||
| 151 | Raucci Giorgia | 03/04/01 | Matera | ||
| 152 | Ricchiuti Margherita | 08/10/89 | Grassano | Completo | |
| 153 | Rinaldi Rocco | 26/11/99 | Grassano | ||
| 155 | Rubino Domenico | 07/11/99 | Grassano | ||
| 156 | Rubino Fausta | 04/03/00 | Grassano | Completo | |
| 157 | Rubino Federica | 17/07/00 | Matera | ||
| 158 | Rubino Mario | 28/11/01 | Grassano | ||
| 159 | Rubino Marzia | 02/09/04 | Grassano | Completo | |
| 160 | Scorpati Martina | 08/11/00 | Ginosa | ||
| 161 | Sanseverino Chiara | 09/09/03 | Grassano | ||
| 162 | Sanseverino Margherita | Grassano | |||
| 163 | Sansone Giuseppe | 05/11/07 | Grassano | Completo | |
| 164 | Sansone MariaRosaria | 15/07/02 | Grassano | Completo | |
| 165 | Sansone Michela | 16/12/02 | Grassano | Completa | |
| 166 | Sansone Pasquale | 16/06/99 | Grassano | Completo | |
| 167 | Saponara Vito | 10/06/00 | Grassano | ||
| 168 | Sardone Silvia | 23/03/99 | Tricarico | ||
| 169 | Schiavone Angela | 11/03/00 | Grassano | ||
| 170 | Schiavone Domenica | 15/05/00 | Grassano | ||
| 171 | Schiavone Erica | 10/09/97 | Grassano | Completo | |
| 172 | Schiavone Isabella | 12/10/00 | Grassano | ||
| 173 | Schiavone Nicola | 02/02/00 | Grassano | ||
| 174 | Schiavone Nicole | 03/05/03 | Grassano | Completo | |
| 175 | Schiavone Tina | 05/04/02 | Grassano | Completo | |
| 176 | Siggillino Annalisa | 30/10/02 | Grassano | Completo | |
| 177 | Soave Teresa | 22/06/04 | Grassano | Completo | |
| 178 | Soranno Lisa | 06/08/04 | Grassano | Completo | |
| 179 | Spadafino Domenico | 08/10/98 | Grassano | ||
| 180 | Spadafino MariaPia | 15/01/01 | Grassano | ||
| 181 | Stagno Arianna | 05/03/02 | Matera | ||
| 182 | Tremamundo Francesca | 26/02/80 | Grassano | ||
| 183 | Tremamundo Serena | Grassano | |||
| 184 | Tortorelli Antonio | 25/09/98 | Grassano | ||
| 185 | Tortorelli Chiara | 16/12/02 | Grassano | Completo | |
| 186 | Tortorelli Maria | 10/09/79 | Grassano | Completo | |
| 187 | Tunsi Anna Maria | 01/07/69 | Grassano | ||
| 188 | Venezia Lorenza | 04/02/99 | Grassano | Completo | |
| 189 | Venosa Ada | Grassano | |||
| 190 | Viscera Angela | 04/09/02 | Grassano | ||
| 191 | Viscera Beatrice | 22/10/00 | Grassano | ||
| 192 | Viggiano Maria Carmela | 16/07/13 | Grassano | Completo | |
| 193 | Viggiano Nicola | 23/06/10 | Grassano | Completo | |
| 194 | Vizzuso Angela | 13/05/97 | Grassano | ||
| 195 | Vizzuso Antonella | 01/05/04 | Grassano | Completo | |
| 196 | Vizzuso Giovanna | 29/04/99 | Tricarico | ||
| 197 | Vizzuso Pietro | Grassano | Completo | ||
